请至少选择一个产品并填写数量。请按该单位填写有效数量。请选择可用的单位或包装规格。您的选择尚未转交。请保持本页面打开并重试。部分产品已更改。请先核对标出的品项再继续。移除请填写物品名称和有效数量。
对于有包装规格的产品,请填写包装数量。
请注明所需等级和设备用途。
添加清单中没有的物品
| 产品 | 制造商 | 规格 | 包装规格 | 单位 | 数量 | 品项要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机系统油 | ||||||
| SP Marino S 3005 | Saigon Petro SP | SAE 30, BN 5 | 200 L | L | ||
| 主机气缸油 | ||||||
| SP Marino C 5040 | Saigon Petro SP | SAE 50, BN 40 | 200 L | L | ||
| SP Marino C 5070 | Saigon Petro SP | SAE 50, BN 70 | 200 L | L | ||
| 辅机曲轴箱油 | ||||||
| SP Marino T 4030 | Saigon Petro SP | SAE 40, BN 30 | 200 L | L | ||
| AP Marino T8 30 | Saigon Petro AP | SAE 30, BN 8 | 200 L | L | ||
| AP Marino T15 30 | Saigon Petro AP | SAE 30, BN 15 | 208 L | L | ||
| AP Marino T15 40 | Saigon Petro AP | SAE 40, BN 15 | 208 L | L | ||
| AP Marino T20 40 | Saigon Petro AP | SAE 40, BN 20 | 208 L | L | ||
| 液压油 | ||||||
| SP Hydraulic AW 68 | Saigon Petro SP | ISO VG 68, anti-wear | 200 L | L | ||
| 空压机油 | ||||||
| SP Super Aircol 100 | Saigon Petro SP | ISO VG 100 | 200 L | L | ||
| AP Compresso 100 | Saigon Petro AP | ISO VG 100 | 18 L | L | ||
| 齿轮油 | ||||||
| SP Gear Oil EP 150 | Saigon Petro SP | ISO VG 150, EP | 200 L | L | ||
| 润滑脂 | ||||||
| SP Li-EP Grease No.2 | Saigon Petro SP | NLGI 2, lithium EP | 15 kg | kg | ||
没有匹配的产品
已选品项 0
继续登录,核对已选品项并发送询价。
找不到品项?登录后可在询价中添加。
联系 SVC Marine
请提供公司资料及船舶需求或工作范围。SVC Marine 核验并确认后方可接受委托。
