请至少选择一个产品并填写数量。请按该单位填写有效数量。请选择可用的单位或包装规格。您的选择尚未转交。请保持本页面打开并重试。部分产品已更改。请先核对标出的品项再继续。移除请填写物品名称和有效数量。
对于有包装规格的产品,请填写包装数量。
请在品项要求中注明所需颜色。
添加清单中没有的物品
| 产品 | 制造商 | 规格 | 包装规格 | 单位 | 数量 | 品项要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防污漆 | ||||||
| SEA GRANDPRIX 660 HS BROWN | Chugoku | 船体 - 无锡自抛光防污漆 Brown | 20 L | L | ||
| SEA GRANDPRIX 660 HS BROWN | Chugoku | 无锡自抛光防污漆 | 20 L | L | ||
| 底漆与防腐涂料 | ||||||
| ROSWAN QD HB GREY | Chugoku | 上层建筑 - 醇酸底漆 Grey | 20 L | L | ||
| 环氧涂料 | ||||||
| BANNOH 1500 RED BROWN | Chugoku | 船体 - 多用途环氧漆 Red Brown | 20 L | L | ||
| BANNOH 500 R GREY | Chugoku | 船体 - 环氧封闭漆 Grey | 20 L | L | ||
| BANNOH 1500 RED BROWN | Chugoku | 上层建筑 - 多用途环氧漆 Red Brown | 20 L | L | ||
| BANNOH 1500 GREY | Chugoku | 上层建筑 - 多用途环氧漆 Grey | 20 L | L | ||
| BANNOH 1500 RED BROWN | Chugoku | 多用途环氧漆 | 20 L | L | ||
| BANNOH 1500 GREY | Chugoku | 多用途环氧漆 | 20 L | L | ||
| BANNOH 500 R GREY | Chugoku | 环氧连接漆 | 20 L | L | ||
| 面漆 | ||||||
| UNY MARINE HS GREY CS 614 | Chugoku | 船体 - 聚氨酯面漆 Grey CS 614 | 15 L | L | ||
| UNY MARINE HS WHITE CS 651 | Chugoku | 船体 - 聚氨酯面漆 White CS 651 | 5 L | L | ||
| EVAMARINE WHITE CS 651 | Chugoku | 上层建筑 - 醇酸面漆 White CS 651 | 20 L | L | ||
| EPICON FN HB GREY CS 614 | Chugoku | 上层建筑 - 环氧面漆 Grey CS 614 | 15 L | L | ||
| EPICON FN HB BLACK CS 650 | Chugoku | 环氧面漆 | 20 L | L | ||
| EPICON FN HB WHITE CS 651 | Chugoku | 环氧面漆 | 5 L | L | ||
| EPICON FN HB GREEN CS 518 | Chugoku | 环氧面漆 | 5 L | L | ||
| EPICON FN HB GREY CS 614 | Chugoku | 环氧面漆 | 5 L | L | ||
| 稀释剂 | ||||||
| EPOXY THINNER A | Chugoku | 船体 - 环氧稀释剂 | 20 L | L | ||
| CR/ACRI THINNER A | Chugoku | 船体 - 防污漆稀释剂 | 20 L | L | ||
| URETHANE THINNER A | Chugoku | 船体 - 聚氨酯稀释剂 | 5 L | L | ||
| MARINE THINNER | Chugoku | 上层建筑 - 醇酸稀释剂 | 5 L | L | ||
| EPOXY THINNER A | Chugoku | 上层建筑 - 环氧稀释剂 | 20 L | L | ||
| EPOXY THINNER A | Chugoku | 环氧稀释剂 | 5 L | L | ||
| CR/ACRI THINNER A | Chugoku | 防污漆稀释剂 | 20 L | L | ||
没有匹配的产品
已选品项 0
继续登录,核对已选品项并发送询价。
找不到品项?登录后可在询价中添加。
联系 SVC Marine
请提供公司资料及船舶需求或工作范围。SVC Marine 核验并确认后方可接受委托。
