请至少选择一个产品并填写数量。请按该单位填写有效数量。请选择可用的单位或包装规格。您的选择尚未转交。请保持本页面打开并重试。部分产品已更改。请先核对标出的品项再继续。移除请填写物品名称和有效数量。
添加清单中没有的物品
| 产品 | 单位 | 数量 | 品项要求 |
|---|---|---|---|
| 蔬菜和香草 | |||
| 胡萝卜 | kg | ||
| 黄瓜 | kg | ||
| 卷心菜 | kg | ||
| 番茄 | kg | ||
| 洋葱 | kg | ||
| 辣椒 | kg | ||
| 茄子 | kg | ||
| 土豆 | kg | ||
| 大蒜 | kg | ||
| 甜椒(彩椒) | kg | ||
| 花菜 | kg | ||
| 生菜 | kg | ||
| 秋葵 | kg | ||
| 白萝卜 | kg | ||
| 小葱 | kg | ||
| 生姜 | kg | ||
| 苦瓜 | kg | ||
| 菠菜 | kg | ||
| 长豆角(豇豆) | kg | ||
| 薄荷 | kg | ||
| 四季豆 | kg | ||
| 西葫芦 | kg | ||
| 西兰花 | kg | ||
| 大白菜 | kg | ||
| 欧芹 | kg | ||
| 葫芦瓜 | kg | ||
| 豆芽 | kg | ||
| 空心菜 | kg | ||
| 西芹 | kg | ||
| 佛手瓜 | kg | ||
| 香茅 | kg | ||
| 韭葱 | kg | ||
| 青豆(冷冻) | kg | ||
| 红薯 | kg | ||
| 香菜 | kg | ||
| 甜玉米(新鲜/冷冻) | kg | ||
| 甜菜根 | kg | ||
| 什锦蔬菜 | kg | ||
| 鲜蘑菇 | kg | ||
| 紫甘蓝 | kg | ||
| 罗勒 | kg | ||
| 芋头 | kg | ||
| 咖喱叶 | kg | ||
| 菜心 | kg | ||
| 小白菜 | kg | ||
| 蛇瓜 | kg | ||
| 鲜姜黄 | kg | ||
| 辣木果 | kg | ||
| 南瓜 | kg | ||
| 芥兰 | kg | ||
| 红葱头 | kg | ||
| 南姜 | kg | ||
| 木薯 | kg | ||
| 荷兰豆 | kg | ||
| 玉米笋 | kg | ||
| 细香葱/北葱(Chives) | kg | ||
| 泰国青柠叶 | kg | ||
| 斑兰叶 | kg | ||
| 竹笋 | kg | ||
| 芦笋 | kg | ||
| 棱角丝瓜 | kg | ||
| 黄麻叶(Molokhia) | kg | ||
| 芝麻菜 | kg | ||
| 芥菜 | kg | ||
| 莙荙菜(瑞士甜菜) | kg | ||
| 葫芦巴叶(Methi) | kg | ||
| 红瓜(Tendli) | kg | ||
| 冬瓜 | kg | ||
| 西洋菜 | kg | ||
| 苋菜 | kg | ||
| 调料、酱料和食用油 | |||
| 食盐 | 包 | ||
| 番茄酱(Ketchup) | 包 | ||
| 辣椒酱(Tabasco) | 包 | ||
| 食用油(通用) | 包 | ||
| 糖(种类未指定) | 包 | ||
| 蛋黄酱 | 包 | ||
| 蜂蜜 | 包 | ||
| 白砂糖 | 包 | ||
| 汤用调味混合料 | 包 | ||
| 腌菜/酸辣酱(Chutney) | 包 | ||
| 醋 | 包 | ||
| 芫荽籽粉 | 包 | ||
| 孜然 | 包 | ||
| 黑胡椒 | 包 | ||
| 鸡肉/牛肉高汤(Bouillon) | 包 | ||
| 红椒粉/辣椒粉 | 包 | ||
| 橄榄油 | 包 | ||
| 味精 | 包 | ||
| 酱油 | 包 | ||
| 烹饪酱汁(烧烤酱等) | 包 | ||
| 红糖/粗糖(Jaggery) | 包 | ||
| 罗望子 | 包 | ||
| 姜黄粉 | 包 | ||
| 蚝油 | 包 | ||
| 玛萨拉香料(指定配方名称) | 包 | ||
| 食用色素/香精 | 包 | ||
| 肉桂 | 包 | ||
| 酸味粉(柠檬酸) | 包 | ||
| 茴芹/八角 | 包 | ||
| 泰式咖喱酱 | 包 | ||
| 沙拉汁 | 包 | ||
| 咖喱粉 | 包 | ||
| 葵花籽油 | 包 | ||
| 芥子油 | 包 | ||
| 番茄酱汁 | 包 | ||
| 白胡椒 | 包 | ||
| 丁香 | 包 | ||
| 豆蔻(Cardamom) | 包 | ||
| 芥末籽 | 包 | ||
| 藏红花 | 包 | ||
| 食用花水(玫瑰水/Kewra) | 包 | ||
| 鱼露 | 包 | ||
| 芝麻酱(Tahini) | 包 | ||
| 姜粉/蒜粉/洋葱粉 | 包 | ||
| 印度什香粉(Garam masala) | 包 | ||
| 阿魏(Hing) | 包 | ||
| 虾酱/参巴酱(Sambal) | 包 | ||
| 莳萝 | 包 | ||
| 香草精/香草粉 | 包 | ||
| 甜味剂 | 包 | ||
| 食用棕榈油 | 包 | ||
| 印度藏茴香籽(Ajwain) | 包 | ||
| 小茴香籽 | 包 | ||
| 香叶 | 包 | ||
| 牛至/迷迭香 | 包 | ||
| 芥末(形态未指定) | 包 | ||
| 胡椒或辣椒(种类未指定) | 包 | ||
| 柠檬酸味粉 | 包 | ||
| 漆树粉(Sumac) | 包 | ||
| 葫芦巴籽 | 包 | ||
| 芥末酱 | 包 | ||
| 新鲜水果 | |||
| 香蕉 | kg | ||
| 苹果 | kg | ||
| 橙子/柑橘 | kg | ||
| 西瓜 | kg | ||
| 黄柠檬 | kg | ||
| 甜瓜 | kg | ||
| 鲜葡萄 | kg | ||
| 芒果 | kg | ||
| 木瓜 | kg | ||
| 梨 | kg | ||
| 火龙果 | kg | ||
| 猕猴桃 | kg | ||
| 牛油果 | kg | ||
| 青柠 | kg | ||
| 鲜椰子 | kg | ||
| 石榴 | kg | ||
| 红毛丹 | kg | ||
| 樱桃 | kg | ||
| 百香果 | kg | ||
| 大蕉(烹饪用) | kg | ||
| 椰枣 | kg | ||
| 菠萝蜜 | kg | ||
| 鲜杏 | kg | ||
| 番石榴 | kg | ||
| 鲜草莓 | kg | ||
| 柿子 | kg | ||
| 李子 | kg | ||
| 榴莲 | kg | ||
| 四季桔(Calamansi) | kg | ||
| 鲜桃 | kg | ||
| 肉类、禽类和蛋 | |||
| 鸡蛋 | 件 | ||
| 整鸡 | kg | ||
| 鸡胸肉 | kg | ||
| 牛肉(去骨,部位未指定) | kg | ||
| 香肠 | kg | ||
| 鸡腿 | kg | ||
| 羔羊肉/成羊肉 | kg | ||
| 鸡肉(部位未指定) | kg | ||
| 五花肉 | kg | ||
| 鸡翅 | kg | ||
| 猪肉分割(腿肉/颈肉/猪排) | kg | ||
| 牛排(按部位) | kg | ||
| 牛里脊 | kg | ||
| 培根 | kg | ||
| 鸡肝 | kg | ||
| 猪排骨 | kg | ||
| 猪肉(部位未指定) | kg | ||
| 汉堡肉饼 | kg | ||
| 牛肉馅 | kg | ||
| 鸭肉 | kg | ||
| 牛尾 | kg | ||
| 肚/内脏 | kg | ||
| 裹粉鸡块(Nuggets) | kg | ||
| 咸鸭蛋/皮蛋(鸭蛋) | 件 | ||
| 牛胸肉 | kg | ||
| 猪肉馅 | kg | ||
| 火腿 | kg | ||
| 乳猪 | kg | ||
| 猪腰脊肉/猪里脊肉 | kg | ||
| 鸡胗 | kg | ||
| 鸡肉馅 | kg | ||
| 意式香肠(Salami/Mortadella) | kg | ||
| 小牛肉 | kg | ||
| 肉丸 | kg | ||
| 火鸡 | kg | ||
| 大米、面粉和谷物 | |||
| 大米(通用) | kg | ||
| 细面条/米粉/粉丝(Vermicelli) | kg | ||
| 干面条 | kg | ||
| 方便面 | kg | ||
| 精白面粉(Maida) | kg | ||
| 意大利面/通心粉 | kg | ||
| 小麦面粉(通用) | kg | ||
| 玉米粉/玉米淀粉 | kg | ||
| 巴斯马蒂香米(Basmati) | kg | ||
| 早餐谷物(玉米片) | kg | ||
| 酵母 | kg | ||
| 泡打粉 | kg | ||
| 粗粒小麦粉(Semolina/Suji/Rava) | kg | ||
| 披萨饼底面团 | kg | ||
| 吉士粉 | kg | ||
| 全麦面粉(Atta) | kg | ||
| 印度扁米(Poha) | kg | ||
| 茉莉香米 | kg | ||
| 糯米 | kg | ||
| 鹰嘴豆粉(Besan) | kg | ||
| 小苏打 | kg | ||
| 酥皮(千层酥皮/Filo) | kg | ||
| 碎干小麦(Bulgur) | kg | ||
| 大米粉 | kg | ||
| 古斯米(Couscous) | kg | ||
| 烤青麦(Freekeh) | kg | ||
| 淀粉(原料未指定) | kg | ||
| 燕麦/燕麦粥 | kg | ||
| 饮料 | |||
| 咖啡 | 瓶 | ||
| 果汁 | 瓶 | ||
| 饮用矿泉水 | 瓶 | ||
| 可乐 | 瓶 | ||
| 茶叶 | 瓶 | ||
| 麦芽可可饮品 | 瓶 | ||
| 其他口味汽水 | 瓶 | ||
| 啤酒 | 瓶 | ||
| 风味糖浆饮料 | 瓶 | ||
| 花草茶 | 瓶 | ||
| 冲饮粉 | 瓶 | ||
| 葡萄酒/烈酒 | 瓶 | ||
| 能量饮料 | 瓶 | ||
| 苏打水/汤力水 | 瓶 | ||
| 罐头和加工食品 | |||
| 果酱 | 罐 | ||
| 沙丁鱼罐头 | 罐 | ||
| 冷冻薯条 | 罐 | ||
| 椰浆 | 罐 | ||
| 豆腐 | 罐 | ||
| 春卷 | 罐 | ||
| 榛子可可酱 | 罐 | ||
| 蘑菇罐头 | 罐 | ||
| 甜玉米罐头 | 罐 | ||
| 番茄膏/番茄泥 | 罐 | ||
| 午餐肉/肝酱罐头 | 罐 | ||
| 什锦水果罐头 | 罐 | ||
| 腌橄榄 | 罐 | ||
| 印度脆饼(Papad) | 罐 | ||
| 果冻/椰果 | 罐 | ||
| 花生酱 | 罐 | ||
| 可可粉 | 罐 | ||
| 金枪鱼罐头 | 罐 | ||
| 咖喱角/饺子(Samosa / Dumpling) | 罐 | ||
| 印度预拌粉(Dosa/Idli/Vada) | 罐 | ||
| 天贝(Tempeh) | 罐 | ||
| 托西诺腌肉(Tocino) | 罐 | ||
| 其他水果罐头 | 罐 | ||
| 茄汁焗豆 | 罐 | ||
| 青豆罐头 | 罐 | ||
| 菠萝罐头 | 罐 | ||
| 鹰嘴豆泥/茄子泥(Hummus/Mutabal) | 罐 | ||
| 杏/桃罐头 | 罐 | ||
| 咖椰酱(Kaya) | 罐 | ||
| 芒果泥 | 罐 | ||
| 大豆蛋白块 | 罐 | ||
| 面包、饼干和糕点 | |||
| 饼干 | 包 | ||
| 面包/切片面包 | 包 | ||
| 蛋糕/松饼/甜甜圈 | 包 | ||
| 印度甜点 | 包 | ||
| 汉堡面包 | 包 | ||
| 面包干(Rusk) | 包 | ||
| 阿拉伯大饼(Pita) | 包 | ||
| 威化饼 | 包 | ||
| 包子 | 包 | ||
| 中东甜点(Halva/Kunafa) | 包 | ||
| 印度薄饼(Chapati/Paratha) | 包 | ||
| 爆米花 | 包 | ||
| 榴莲饼(Pia) | 包 | ||
| 夹馅牛角包 | 包 | ||
| 薯片及零食 | 包 | ||
| 巧克力/糖果 | 包 | ||
| 鱼类和海鲜 | |||
| 鱼(品种未指定) | kg | ||
| 虾 | kg | ||
| 金枪鱼 | kg | ||
| 鲭鱼(青花鱼/Saba) | kg | ||
| Kingfish 鱼 | kg | ||
| 笛鲷鱼(Snapper) | kg | ||
| 鱿鱼 | kg | ||
| 三文鱼 | kg | ||
| 鲳鱼 | kg | ||
| 虱目鱼 | kg | ||
| 罗非鱼 | kg | ||
| 鱼柳(品种未指定) | kg | ||
| 螃蟹 | kg | ||
| 咸鱼干 | kg | ||
| 小鱼干(鳀鱼) | kg | ||
| 鲶鱼 | kg | ||
| Dory / Dolly 鱼 | kg | ||
| 有壳海产(种类未指定) | kg | ||
| 鲤鱼/草鱼/鲢鱼 | kg | ||
| 石斑鱼 | kg | ||
| 鲹鱼(Scad) | kg | ||
| 龙虾尾 | kg | ||
| Dace / Fusilier 鱼 | kg | ||
| 黑鱼 | kg | ||
| 鳎目鱼柳(Sole) | kg | ||
| 牛奶、奶酪和乳制品 | |||
| UHT常温奶 | L | ||
| 酸奶(Curd/Dahi) | 件 | ||
| 黄油 | 件 | ||
| 奶酪(种类未指定) | 件 | ||
| 牛奶(种类未指定) | 件 | ||
| 炼乳 | 件 | ||
| 奶油 | 件 | ||
| 冰淇淋 | 件 | ||
| 奶粉 | 件 | ||
| 咖啡伴侣(奶精) | 件 | ||
| 马苏里拉奶酪 | 件 | ||
| 酥油(Ghee) | 件 | ||
| 切达奶酪 | 件 | ||
| 印度奶酪(Paneer) | 件 | ||
| 人造黄油 | 件 | ||
| 红皮奶酪(Edam,待确认) | 件 | ||
| 奶油奶酪 | 件 | ||
| 发酵乳饮品(Lben / Ayran / Lassi) | 件 | ||
| 卡门贝尔奶酪 | 件 | ||
| 小份装奶酪 | 件 | ||
| 高达奶酪 | 件 | ||
| 格鲁耶尔奶酪 | 件 | ||
| 豆类、坚果和干货 | |||
| 花生 | kg | ||
| 杏仁(巴旦木) | kg | ||
| 腰果 | kg | ||
| 葡萄干 | kg | ||
| 绿豆(Moong) | kg | ||
| 鹰嘴豆(Chana) | kg | ||
| 芝麻 | kg | ||
| 椰蓉/椰丝 | kg | ||
| 红小扁豆(Masoor dal) | kg | ||
| 木豆瓣(Toor dal) | kg | ||
| 核桃 | kg | ||
| 小扁豆(种类未指定) | kg | ||
| 开心果 | kg | ||
| 蚕豆 | kg | ||
| 豆类(种类未指定) | kg | ||
| 红腰豆(Rajma) | kg | ||
| 白芸豆 | kg | ||
| 黑吉豆(Urad dal) | kg | ||
| 什锦坚果 | kg | ||
| 石栗(Candlenut) | kg | ||
| 什锦果干 | kg | ||
| 干绿豌豆瓣 | kg | ||
| 黄豆 | kg | ||
| 奇亚籽 | kg | ||
| 杏干 | kg | ||
| 桂圆干 | kg | ||
| 弗拉热莱菜豆(Flageolet) | kg | ||
| 黑豆 | kg | ||
| 红豆 | kg | ||
| 膨化米 | kg | ||
| 包装和清洁用品 | |||
| 肥皂/洗涤剂 | 件 | ||
| 洗洁精 | 件 | ||
| 垃圾袋 | 件 | ||
| 清洁剂 | 件 | ||
| 百洁布/海绵 | 件 | ||
| 纸杯 | 件 | ||
| 纸巾/餐巾纸 | 件 | ||
| 保鲜膜 | 件 | ||
| 锡纸(铝箔) | 件 | ||
| 烘焙油纸 | 件 | ||
| 卫生纸 | 件 | ||
| 食品袋 | 件 | ||
| 烧烤木炭(4 kg 袋装) | 包 | ||
| 文具和办公用品 | |||
| 小号打孔机 | 件 | ||
| 大号打孔机 | 件 | ||
| 不锈钢废纸篓 | 件 | ||
| 整令纸 | 包 | ||
| 登记簿(5 quires) | 件 | ||
| 登记簿(2 quires) | 件 | ||
| 记事本 | 件 | ||
| 大号装订条 | 包 | ||
| 小号装订条 | 包 | ||
| 屏幕清洁套装 | 包 | ||
| 大号计算器 | 件 | ||
| 黑白打印机含墨盒套装(每台配5套墨盒) | 套 | ||
| 彩色打印机含墨盒套装(每台配5套墨盒) | 套 | ||
| HP Laser MFP 112A 打印机硒鼓 - W1680AC 激光碳粉盒 | 件 | ||
| Lexmark CS431 打印机墨盒套装 | 套 | ||
| 大号信封 | 包 | ||
| 中号信封 | 包 | ||
| 小号信封 | 包 | ||
| A4 塑料文件套 | 包 | ||
| 回形针 | 包 | ||
| 笔 - 黑 / 红 / 蓝 / 绿 | 包 | ||
| 铅笔 | 件 | ||
| 小号橡皮 | 件 | ||
| 卷笔刀 | 件 | ||
| 修正笔 | 件 | ||
| 小号活页文件夹 | 包 | ||
| 大号活页文件夹 | 包 | ||
| 文件夹 | 包 | ||
| 小号双面胶带 | 包 | ||
| 大号双面胶带 | 包 | ||
| 透明胶带(Scotch) | 包 | ||
| 档案盒 | 件 | ||
| U盘 32 GB | 件 | ||
| A4 过塑膜 | 包 | ||
| A4 过塑机 | 件 | ||
| Patex 胶水 | 包 | ||
| 小号订书机 | 件 | ||
| 订书钉 | 包 | ||
| 起钉器 | 件 | ||
| 小磁铁 | 件 | ||
| 优质多孔排插 | 件 | ||
| RJ45 CAT6 网线 1.5M/10m | 件 | ||
| RJ45 CAT6 网线 1.5M/05m | 件 | ||
| A4 装订机 | 件 | ||
| 永久记号笔 - 黑 / 红 / 白 | 件 | ||
| 荧光笔 | 包 | ||
| 直尺 30 cm | 件 | ||
| 印台油 | 件 | ||
| 船长室小型保险箱 | 件 | ||
| USB 无线网卡 | 件 | ||
| 16 口以太网交换机 | 件 | ||
| 放大镜 | 件 | ||
| Brother PT-E110VP 便携式标签打印机 | 件 | ||
| 钥匙牌 | 件 | ||
| 迷你投影仪 | 件 | ||
| 电脑 - Intel Core i5 第14代,16 GB RAM,512 GB NVMe SSD,Wi-Fi 网卡,24" 显示器 | 件 | ||
| 保税物品 | |||
| Marlboro 香烟 | 箱 | ||
| L&M 香烟 | 箱 | ||
| 其他品牌香烟(请注明品牌) | 箱 | ||
| Heineken 啤酒 330 ml x 24 cans | 箱 | ||
| Carlsberg 啤酒 330 ml x 24 cans | 箱 | ||
没有匹配的产品
已选品项 0
继续登录,核对已选品项并发送询价。
找不到品项?登录后可在询价中添加。
联系 SVC Marine
请提供公司资料及船舶需求或工作范围。SVC Marine 核验并确认后方可接受委托。
