請至少選擇一個產品並填寫數量。請按該單位填寫有效數量。請選擇可用的單位或包裝規格。您的選擇尚未轉交。請保持本頁面打開並重試。部分產品已更改。請先覈對標出的品項再繼續。移除請填寫物品名稱和有效數量。
添加清單中沒有的物品
| 產品 | 單位 | 數量 | 品項要求 |
|---|---|---|---|
| 蔬菜和香草 | |||
| 胡蘿蔔 | kg | ||
| 黃瓜 | kg | ||
| 捲心菜 | kg | ||
| 番茄 | kg | ||
| 洋蔥 | kg | ||
| 辣椒 | kg | ||
| 茄子 | kg | ||
| 土豆 | kg | ||
| 大蒜 | kg | ||
| 甜椒(彩椒) | kg | ||
| 花菜 | kg | ||
| 生菜 | kg | ||
| 秋葵 | kg | ||
| 白蘿蔔 | kg | ||
| 小蔥 | kg | ||
| 生薑 | kg | ||
| 苦瓜 | kg | ||
| 菠菜 | kg | ||
| 長豆角(豇豆) | kg | ||
| 薄荷 | kg | ||
| 四季豆 | kg | ||
| 西葫蘆 | kg | ||
| 西蘭花 | kg | ||
| 大白菜 | kg | ||
| 歐芹 | kg | ||
| 葫蘆瓜 | kg | ||
| 豆芽 | kg | ||
| 空心菜 | kg | ||
| 西芹 | kg | ||
| 佛手瓜 | kg | ||
| 香茅 | kg | ||
| 韭蔥 | kg | ||
| 青豆(冷凍) | kg | ||
| 紅薯 | kg | ||
| 香菜 | kg | ||
| 甜玉米(新鮮/冷凍) | kg | ||
| 甜菜根 | kg | ||
| 什錦蔬菜 | kg | ||
| 鮮蘑菇 | kg | ||
| 紫甘藍 | kg | ||
| 羅勒 | kg | ||
| 芋頭 | kg | ||
| 咖喱葉 | kg | ||
| 菜心 | kg | ||
| 小白菜 | kg | ||
| 蛇瓜 | kg | ||
| 鮮薑黃 | kg | ||
| 辣木果 | kg | ||
| 南瓜 | kg | ||
| 芥蘭 | kg | ||
| 紅蔥頭 | kg | ||
| 南姜 | kg | ||
| 木薯 | kg | ||
| 荷蘭豆 | kg | ||
| 玉米筍 | kg | ||
| 細香蔥/北蔥(Chives) | kg | ||
| 泰國青檸葉 | kg | ||
| 斑蘭葉 | kg | ||
| 竹筍 | kg | ||
| 蘆筍 | kg | ||
| 棱角絲瓜 | kg | ||
| 黃麻葉(Molokhia) | kg | ||
| 芝麻菜 | kg | ||
| 芥菜 | kg | ||
| 莙薘菜(瑞士甜菜) | kg | ||
| 葫蘆巴葉(Methi) | kg | ||
| 紅瓜(Tendli) | kg | ||
| 冬瓜 | kg | ||
| 西洋菜 | kg | ||
| 莧菜 | kg | ||
| 調料、醬料和食用油 | |||
| 食鹽 | 包 | ||
| 番茄醬(Ketchup) | 包 | ||
| 辣椒醬(Tabasco) | 包 | ||
| 食用油(通用) | 包 | ||
| 糖(種類未指定) | 包 | ||
| 蛋黃醬 | 包 | ||
| 蜂蜜 | 包 | ||
| 白砂糖 | 包 | ||
| 湯用調味混合料 | 包 | ||
| 醃菜/酸辣醬(Chutney) | 包 | ||
| 醋 | 包 | ||
| 芫荽籽粉 | 包 | ||
| 孜然 | 包 | ||
| 黑胡椒 | 包 | ||
| 雞肉/牛肉高湯(Bouillon) | 包 | ||
| 紅椒粉/辣椒粉 | 包 | ||
| 橄欖油 | 包 | ||
| 味精 | 包 | ||
| 醬油 | 包 | ||
| 烹飪醬汁(燒烤醬等) | 包 | ||
| 紅糖/粗糖(Jaggery) | 包 | ||
| 羅望子 | 包 | ||
| 薑黃粉 | 包 | ||
| 蠔油 | 包 | ||
| 瑪薩拉香料(指定配方名稱) | 包 | ||
| 食用色素/香精 | 包 | ||
| 肉桂 | 包 | ||
| 酸味粉(檸檬酸) | 包 | ||
| 茴芹/八角 | 包 | ||
| 泰式咖喱醬 | 包 | ||
| 沙拉汁 | 包 | ||
| 咖喱粉 | 包 | ||
| 葵花籽油 | 包 | ||
| 芥子油 | 包 | ||
| 番茄醬汁 | 包 | ||
| 白胡椒 | 包 | ||
| 丁香 | 包 | ||
| 豆蔻(Cardamom) | 包 | ||
| 芥末籽 | 包 | ||
| 藏紅花 | 包 | ||
| 食用花水(玫瑰水/Kewra) | 包 | ||
| 魚露 | 包 | ||
| 芝麻醬(Tahini) | 包 | ||
| 姜粉/蒜粉/洋蔥粉 | 包 | ||
| 印度什香粉(Garam masala) | 包 | ||
| 阿魏(Hing) | 包 | ||
| 蝦醬/參巴醬(Sambal) | 包 | ||
| 蒔蘿 | 包 | ||
| 香草精/香草粉 | 包 | ||
| 甜味劑 | 包 | ||
| 食用棕櫚油 | 包 | ||
| 印度藏茴香籽(Ajwain) | 包 | ||
| 小茴香籽 | 包 | ||
| 香葉 | 包 | ||
| 牛至/迷迭香 | 包 | ||
| 芥末(形態未指定) | 包 | ||
| 胡椒或辣椒(種類未指定) | 包 | ||
| 檸檬酸味粉 | 包 | ||
| 漆樹粉(Sumac) | 包 | ||
| 葫蘆巴籽 | 包 | ||
| 芥末醬 | 包 | ||
| 新鮮水果 | |||
| 香蕉 | kg | ||
| 蘋果 | kg | ||
| 橙子/柑橘 | kg | ||
| 西瓜 | kg | ||
| 黃檸檬 | kg | ||
| 甜瓜 | kg | ||
| 鮮葡萄 | kg | ||
| 芒果 | kg | ||
| 木瓜 | kg | ||
| 梨 | kg | ||
| 火龍果 | kg | ||
| 獼猴桃 | kg | ||
| 牛油果 | kg | ||
| 青檸 | kg | ||
| 鮮椰子 | kg | ||
| 石榴 | kg | ||
| 紅毛丹 | kg | ||
| 櫻桃 | kg | ||
| 百香果 | kg | ||
| 大蕉(烹飪用) | kg | ||
| 椰棗 | kg | ||
| 菠蘿蜜 | kg | ||
| 鮮杏 | kg | ||
| 番石榴 | kg | ||
| 鮮草莓 | kg | ||
| 柿子 | kg | ||
| 李子 | kg | ||
| 榴蓮 | kg | ||
| 四季桔(Calamansi) | kg | ||
| 鮮桃 | kg | ||
| 肉類、禽類和蛋 | |||
| 雞蛋 | 件 | ||
| 整雞 | kg | ||
| 雞胸肉 | kg | ||
| 牛肉(去骨,部位未指定) | kg | ||
| 香腸 | kg | ||
| 雞腿 | kg | ||
| 羔羊肉/成羊肉 | kg | ||
| 雞肉(部位未指定) | kg | ||
| 五花肉 | kg | ||
| 雞翅 | kg | ||
| 豬肉分割(腿肉/頸肉/豬排) | kg | ||
| 牛排(按部位) | kg | ||
| 牛裏脊 | kg | ||
| 培根 | kg | ||
| 雞肝 | kg | ||
| 豬排骨 | kg | ||
| 豬肉(部位未指定) | kg | ||
| 漢堡肉餅 | kg | ||
| 牛肉餡 | kg | ||
| 鴨肉 | kg | ||
| 牛尾 | kg | ||
| 肚/內臟 | kg | ||
| 裹粉雞塊(Nuggets) | kg | ||
| 鹹鴨蛋/皮蛋(鴨蛋) | 件 | ||
| 牛胸肉 | kg | ||
| 豬肉餡 | kg | ||
| 火腿 | kg | ||
| 乳豬 | kg | ||
| 豬腰脊肉/豬里脊肉 | kg | ||
| 雞胗 | kg | ||
| 雞肉餡 | kg | ||
| 意式香腸(Salami/Mortadella) | kg | ||
| 小牛肉 | kg | ||
| 肉丸 | kg | ||
| 火雞 | kg | ||
| 大米、麪粉和穀物 | |||
| 大米(通用) | kg | ||
| 細麵條/米粉/粉絲(Vermicelli) | kg | ||
| 乾麪條 | kg | ||
| 方便麪 | kg | ||
| 精白麪粉(Maida) | kg | ||
| 意大利麪/通心粉 | kg | ||
| 小麥麪粉(通用) | kg | ||
| 玉米粉/玉米澱粉 | kg | ||
| 巴斯馬蒂香米(Basmati) | kg | ||
| 早餐穀物(玉米片) | kg | ||
| 酵母 | kg | ||
| 泡打粉 | kg | ||
| 粗粒小麥粉(Semolina/Suji/Rava) | kg | ||
| 披薩餅底麵團 | kg | ||
| 吉士粉 | kg | ||
| 全麥麪粉(Atta) | kg | ||
| 印度扁米(Poha) | kg | ||
| 茉莉香米 | kg | ||
| 糯米 | kg | ||
| 鷹嘴豆粉(Besan) | kg | ||
| 小蘇打 | kg | ||
| 酥皮(千層酥皮/Filo) | kg | ||
| 碎乾小麥(Bulgur) | kg | ||
| 大米粉 | kg | ||
| 古斯米(Couscous) | kg | ||
| 烤青麥(Freekeh) | kg | ||
| 澱粉(原料未指定) | kg | ||
| 燕麥/燕麥粥 | kg | ||
| 飲料 | |||
| 咖啡 | 瓶 | ||
| 果汁 | 瓶 | ||
| 飲用礦泉水 | 瓶 | ||
| 可樂 | 瓶 | ||
| 茶葉 | 瓶 | ||
| 麥芽可可飲品 | 瓶 | ||
| 其他口味汽水 | 瓶 | ||
| 啤酒 | 瓶 | ||
| 風味糖漿飲料 | 瓶 | ||
| 花草茶 | 瓶 | ||
| 沖飲粉 | 瓶 | ||
| 葡萄酒/烈酒 | 瓶 | ||
| 能量飲料 | 瓶 | ||
| 蘇打水/湯力水 | 瓶 | ||
| 罐頭和加工食品 | |||
| 果醬 | 罐 | ||
| 沙丁魚罐頭 | 罐 | ||
| 冷凍薯條 | 罐 | ||
| 椰漿 | 罐 | ||
| 豆腐 | 罐 | ||
| 春捲 | 罐 | ||
| 榛子可可醬 | 罐 | ||
| 蘑菇罐頭 | 罐 | ||
| 甜玉米罐頭 | 罐 | ||
| 番茄膏/番茄泥 | 罐 | ||
| 午餐肉/肝醬罐頭 | 罐 | ||
| 什錦水果罐頭 | 罐 | ||
| 醃橄欖 | 罐 | ||
| 印度脆餅(Papad) | 罐 | ||
| 果凍/椰果 | 罐 | ||
| 花生醬 | 罐 | ||
| 可可粉 | 罐 | ||
| 金槍魚罐頭 | 罐 | ||
| 咖喱角/餃子(Samosa / Dumpling) | 罐 | ||
| 印度預拌粉(Dosa/Idli/Vada) | 罐 | ||
| 天貝(Tempeh) | 罐 | ||
| 托西諾醃肉(Tocino) | 罐 | ||
| 其他水果罐頭 | 罐 | ||
| 茄汁焗豆 | 罐 | ||
| 青豆罐頭 | 罐 | ||
| 菠蘿罐頭 | 罐 | ||
| 鷹嘴豆泥/茄子泥(Hummus/Mutabal) | 罐 | ||
| 杏/桃罐頭 | 罐 | ||
| 咖椰醬(Kaya) | 罐 | ||
| 芒果泥 | 罐 | ||
| 大豆蛋白塊 | 罐 | ||
| 麪包、餅乾和糕點 | |||
| 餅乾 | 包 | ||
| 麪包/切片面包 | 包 | ||
| 蛋糕/鬆餅/甜甜圈 | 包 | ||
| 印度甜點 | 包 | ||
| 漢堡麪包 | 包 | ||
| 麪包乾(Rusk) | 包 | ||
| 阿拉伯大餅(Pita) | 包 | ||
| 威化餅 | 包 | ||
| 包子 | 包 | ||
| 中東甜點(Halva/Kunafa) | 包 | ||
| 印度薄餅(Chapati/Paratha) | 包 | ||
| 爆米花 | 包 | ||
| 榴蓮餅(Pia) | 包 | ||
| 夾餡牛角包 | 包 | ||
| 薯片及零食 | 包 | ||
| 巧克力/糖果 | 包 | ||
| 魚類和海鮮 | |||
| 魚(品種未指定) | kg | ||
| 蝦 | kg | ||
| 金槍魚 | kg | ||
| 鯖魚(青花魚/Saba) | kg | ||
| Kingfish 魚 | kg | ||
| 笛鯛魚(Snapper) | kg | ||
| 魷魚 | kg | ||
| 三文魚 | kg | ||
| 鯧魚 | kg | ||
| 蝨目魚 | kg | ||
| 羅非魚 | kg | ||
| 魚柳(品種未指定) | kg | ||
| 螃蟹 | kg | ||
| 鹹魚乾 | kg | ||
| 小魚乾(鯷魚) | kg | ||
| 鯰魚 | kg | ||
| Dory / Dolly 魚 | kg | ||
| 有殼海產(種類未指定) | kg | ||
| 鯉魚/草魚/鰱魚 | kg | ||
| 石斑魚 | kg | ||
| 鰺魚(Scad) | kg | ||
| 龍蝦尾 | kg | ||
| Dace / Fusilier 魚 | kg | ||
| 黑魚 | kg | ||
| 鰨目魚柳(Sole) | kg | ||
| 牛奶、奶酪和乳製品 | |||
| UHT常溫奶 | L | ||
| 酸奶(Curd/Dahi) | 件 | ||
| 黃油 | 件 | ||
| 奶酪(種類未指定) | 件 | ||
| 牛奶(種類未指定) | 件 | ||
| 煉乳 | 件 | ||
| 奶油 | 件 | ||
| 冰淇淋 | 件 | ||
| 奶粉 | 件 | ||
| 咖啡伴侶(奶精) | 件 | ||
| 馬蘇裏拉奶酪 | 件 | ||
| 酥油(Ghee) | 件 | ||
| 切達奶酪 | 件 | ||
| 印度奶酪(Paneer) | 件 | ||
| 人造黃油 | 件 | ||
| 紅皮奶酪(Edam,待確認) | 件 | ||
| 奶油奶酪 | 件 | ||
| 發酵乳飲品(Lben / Ayran / Lassi) | 件 | ||
| 卡門貝爾奶酪 | 件 | ||
| 小份裝奶酪 | 件 | ||
| 高達奶酪 | 件 | ||
| 格魯耶爾奶酪 | 件 | ||
| 豆類、堅果和乾貨 | |||
| 花生 | kg | ||
| 杏仁(巴旦木) | kg | ||
| 腰果 | kg | ||
| 葡萄乾 | kg | ||
| 綠豆(Moong) | kg | ||
| 鷹嘴豆(Chana) | kg | ||
| 芝麻 | kg | ||
| 椰蓉/椰絲 | kg | ||
| 紅小扁豆(Masoor dal) | kg | ||
| 木豆瓣(Toor dal) | kg | ||
| 核桃 | kg | ||
| 小扁豆(種類未指定) | kg | ||
| 開心果 | kg | ||
| 蠶豆 | kg | ||
| 豆類(種類未指定) | kg | ||
| 紅腰豆(Rajma) | kg | ||
| 白芸豆 | kg | ||
| 黑吉豆(Urad dal) | kg | ||
| 什錦堅果 | kg | ||
| 石栗(Candlenut) | kg | ||
| 什錦果乾 | kg | ||
| 乾綠豌豆瓣 | kg | ||
| 黃豆 | kg | ||
| 奇亞籽 | kg | ||
| 杏乾 | kg | ||
| 桂圓乾 | kg | ||
| 弗拉熱萊菜豆(Flageolet) | kg | ||
| 黑豆 | kg | ||
| 紅豆 | kg | ||
| 膨化米 | kg | ||
| 包裝和清潔用品 | |||
| 肥皂/洗滌劑 | 件 | ||
| 洗潔精 | 件 | ||
| 垃圾袋 | 件 | ||
| 清潔劑 | 件 | ||
| 百潔布/海綿 | 件 | ||
| 紙杯 | 件 | ||
| 紙巾/餐巾紙 | 件 | ||
| 保鮮膜 | 件 | ||
| 錫紙(鋁箔) | 件 | ||
| 烘焙油紙 | 件 | ||
| 衛生紙 | 件 | ||
| 食品袋 | 件 | ||
| 燒烤木炭(4 kg 袋裝) | 包 | ||
| 文具和辦公用品 | |||
| 小號打孔機 | 件 | ||
| 大號打孔機 | 件 | ||
| 不鏽鋼廢紙簍 | 件 | ||
| 整令紙 | 包 | ||
| 登記簿(5 quires) | 件 | ||
| 登記簿(2 quires) | 件 | ||
| 記事本 | 件 | ||
| 大號裝訂條 | 包 | ||
| 小號裝訂條 | 包 | ||
| 屏幕清潔套裝 | 包 | ||
| 大號計算器 | 件 | ||
| 黑白打印機含墨盒套裝(每臺配5套墨盒) | 套 | ||
| 彩色打印機含墨盒套裝(每臺配5套墨盒) | 套 | ||
| HP Laser MFP 112A 打印機硒鼓 - W1680AC 激光碳粉盒 | 件 | ||
| Lexmark CS431 打印機墨盒套裝 | 套 | ||
| 大號信封 | 包 | ||
| 中號信封 | 包 | ||
| 小號信封 | 包 | ||
| A4 塑膠文件套 | 包 | ||
| 回形針 | 包 | ||
| 筆 - 黑 / 紅 / 藍 / 綠 | 包 | ||
| 鉛筆 | 件 | ||
| 小號橡皮 | 件 | ||
| 卷筆刀 | 件 | ||
| 修正筆 | 件 | ||
| 小號活頁文件夾 | 包 | ||
| 大號活頁文件夾 | 包 | ||
| 文件夾 | 包 | ||
| 小號雙面膠帶 | 包 | ||
| 大號雙面膠帶 | 包 | ||
| 透明膠帶(Scotch) | 包 | ||
| 檔案盒 | 件 | ||
| U盤 32 GB | 件 | ||
| A4 過塑膜 | 包 | ||
| A4 過塑機 | 件 | ||
| Patex 膠水 | 包 | ||
| 小號訂書機 | 件 | ||
| 訂書釘 | 包 | ||
| 起釘器 | 件 | ||
| 小磁鐵 | 件 | ||
| 優質多孔排插 | 件 | ||
| RJ45 CAT6 網線 1.5M/10m | 件 | ||
| RJ45 CAT6 網線 1.5M/05m | 件 | ||
| A4 裝訂機 | 件 | ||
| 永久記號筆 - 黑 / 紅 / 白 | 件 | ||
| 熒光筆 | 包 | ||
| 直尺 30 cm | 件 | ||
| 印臺油 | 件 | ||
| 船長室小型保險箱 | 件 | ||
| USB 無線網卡 | 件 | ||
| 16 口以太網交換機 | 件 | ||
| 放大鏡 | 件 | ||
| Brother PT-E110VP 便攜式標籤打印機 | 件 | ||
| 鑰匙牌 | 件 | ||
| 迷你投影儀 | 件 | ||
| 電腦 - Intel Core i5 第14代,16 GB RAM,512 GB NVMe SSD,Wi-Fi 網卡,24" 顯示器 | 件 | ||
| 保稅物品 | |||
| Marlboro 香菸 | 箱 | ||
| L&M 香菸 | 箱 | ||
| 其他品牌香菸(請註明品牌) | 箱 | ||
| Heineken 啤酒 330 ml x 24 cans | 箱 | ||
| Carlsberg 啤酒 330 ml x 24 cans | 箱 | ||
沒有匹配的產品
已選品項 0
繼續登入,核對已選品項並發送詢價。
找不到品項?登錄後可在詢價中添加。
聯繫 SVC Marine
請提供公司資料及船舶需求或工作範圍。SVC Marine 核驗並確認後方可接受委託。
