الرئيسية / كتالوج مواد التشحيم البحرية
SVC Marine
كتالوج مواد التشحيم البحرية
تاريخ النشر
اختر منتج التشحيم والدرجة والتعبئة، ثم أدخل الكمية. أضف متطلبات الآلات والاستخدام في طلبك.
اختر منتجًا واحدًا على الأقل وأدخل الكمية.أدخل كمية صحيحة لهذه الوحدة.اختر وحدة أو حجم عبوة متاحًا.لم يتم نقل اختيارك. أبقِ هذه الصفحة مفتوحة وحاول مرة أخرى.تغيرت بعض المنتجات. راجع الأصناف المميزة قبل المتابعة.إزالةأدخل اسم الصنف وكمية صحيحة.
للمنتجات ذات حجم العبوة، أدخل عدد العبوات.
اذكر الدرجة المطلوبة واستخدام الآلة.
أضف صنفًا غير موجود في القائمة
| المنتج | الشركة المصنعة | المواصفة | حجم العبوة | الوحدة | الكمية | متطلبات الصنف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زيت نظام المحرك الرئيسي | ||||||
| SP Marino S 3005 | Saigon Petro SP | SAE 30, BN 5 | 200 L | L | ||
| زيت أسطوانات المحرك الرئيسي | ||||||
| SP Marino C 5040 | Saigon Petro SP | SAE 50, BN 40 | 200 L | L | ||
| SP Marino C 5070 | Saigon Petro SP | SAE 50, BN 70 | 200 L | L | ||
| زيت علبة المرافق للمحركات المساعدة | ||||||
| SP Marino T 4030 | Saigon Petro SP | SAE 40, BN 30 | 200 L | L | ||
| AP Marino T8 30 | Saigon Petro AP | SAE 30, BN 8 | 200 L | L | ||
| AP Marino T15 30 | Saigon Petro AP | SAE 30, BN 15 | 208 L | L | ||
| AP Marino T15 40 | Saigon Petro AP | SAE 40, BN 15 | 208 L | L | ||
| AP Marino T20 40 | Saigon Petro AP | SAE 40, BN 20 | 208 L | L | ||
| زيت هيدروليكي | ||||||
| SP Hydraulic AW 68 | Saigon Petro SP | ISO VG 68, anti-wear | 200 L | L | ||
| زيت ضاغط الهواء | ||||||
| SP Super Aircol 100 | Saigon Petro SP | ISO VG 100 | 200 L | L | ||
| AP Compresso 100 | Saigon Petro AP | ISO VG 100 | 18 L | L | ||
| زيت التروس | ||||||
| SP Gear Oil EP 150 | Saigon Petro SP | ISO VG 150, EP | 200 L | L | ||
| شحم | ||||||
| SP Li-EP Grease No.2 | Saigon Petro SP | NLGI 2, lithium EP | 15 kg | kg | ||
لا توجد منتجات مطابقة
الأصناف المختارة 0
تابع لتسجيل الدخول ومراجعة الأصناف المختارة وإرسال طلبك.
لم تجد صنفًا؟ أضفه إلى طلبك بعد تسجيل الدخول.
تواصل مع SVC Marine
يرجى تقديم بيانات شركتك ومتطلبات السفينة أو نطاق العمل. يخضع القبول للتحقق والتأكيد من SVC Marine.
