請至少選擇一個產品並填寫數量。請按該單位填寫有效數量。請選擇可用的單位或包裝規格。您的選擇尚未轉交。請保持本頁面打開並重試。部分產品已更改。請先覈對標出的品項再繼續。移除請填寫物品名稱和有效數量。
對於有包裝規格的產品,請填寫包裝數量。
請註明所需等級和設備用途。
添加清單中沒有的物品
| 產品 | 製造商 | 規格 | 包裝規格 | 單位 | 數量 | 品項要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主機系統油 | ||||||
| SP Marino S 3005 | Saigon Petro SP | SAE 30, BN 5 | 200 L | L | ||
| 主機氣缸油 | ||||||
| SP Marino C 5040 | Saigon Petro SP | SAE 50, BN 40 | 200 L | L | ||
| SP Marino C 5070 | Saigon Petro SP | SAE 50, BN 70 | 200 L | L | ||
| 輔機曲軸箱油 | ||||||
| SP Marino T 4030 | Saigon Petro SP | SAE 40, BN 30 | 200 L | L | ||
| AP Marino T8 30 | Saigon Petro AP | SAE 30, BN 8 | 200 L | L | ||
| AP Marino T15 30 | Saigon Petro AP | SAE 30, BN 15 | 208 L | L | ||
| AP Marino T15 40 | Saigon Petro AP | SAE 40, BN 15 | 208 L | L | ||
| AP Marino T20 40 | Saigon Petro AP | SAE 40, BN 20 | 208 L | L | ||
| 液壓油 | ||||||
| SP Hydraulic AW 68 | Saigon Petro SP | ISO VG 68, anti-wear | 200 L | L | ||
| 空壓機油 | ||||||
| SP Super Aircol 100 | Saigon Petro SP | ISO VG 100 | 200 L | L | ||
| AP Compresso 100 | Saigon Petro AP | ISO VG 100 | 18 L | L | ||
| 齒輪油 | ||||||
| SP Gear Oil EP 150 | Saigon Petro SP | ISO VG 150, EP | 200 L | L | ||
| 潤滑脂 | ||||||
| SP Li-EP Grease No.2 | Saigon Petro SP | NLGI 2, lithium EP | 15 kg | kg | ||
沒有匹配的產品
已選品項 0
繼續登入,核對已選品項並發送詢價。
找不到品項?登錄後可在詢價中添加。
聯繫 SVC Marine
請提供公司資料及船舶需求或工作範圍。SVC Marine 核驗並確認後方可接受委託。
