الرئيسية / كتالوج مؤن السفن
SVC Marine
كتالوج مؤن السفن
تاريخ النشر
اختر أصناف المؤن وأدخل الكميات لطلب سفينتك. أكّد الأصناف ومتطلبات التسليم في طلبك.
اختر منتجًا واحدًا على الأقل وأدخل الكمية.أدخل كمية صحيحة لهذه الوحدة.اختر وحدة أو حجم عبوة متاحًا.لم يتم نقل اختيارك. أبقِ هذه الصفحة مفتوحة وحاول مرة أخرى.تغيرت بعض المنتجات. راجع الأصناف المميزة قبل المتابعة.إزالةأدخل اسم الصنف وكمية صحيحة.
أضف صنفًا غير موجود في القائمة
| المنتج | الوحدة | الكمية | متطلبات الصنف |
|---|---|---|---|
| الخضروات والأعشاب | |||
| جزر | kg | ||
| خيار | kg | ||
| ملفوف (كرنب) | kg | ||
| طماطم | kg | ||
| بصل | kg | ||
| فلفل حار | kg | ||
| باذنجان | kg | ||
| بطاطس | kg | ||
| ثوم | kg | ||
| فلفل رومي (فلفل حلو) | kg | ||
| قرنبيط (زهرة) | kg | ||
| خس | kg | ||
| بامية | kg | ||
| فجل أبيض (دايكون) | kg | ||
| بصل أخضر | kg | ||
| زنجبيل | kg | ||
| قرع مر (كريلا) | kg | ||
| سبانخ | kg | ||
| لوبيا طويلة | kg | ||
| نعناع | kg | ||
| فاصوليا خضراء | kg | ||
| كوسة | kg | ||
| بروكلي | kg | ||
| ملفوف صيني | kg | ||
| بقدونس | kg | ||
| قرع الدباء | kg | ||
| براعم البقول | kg | ||
| سبانخ مائية (Kang kong) | kg | ||
| كرفس | kg | ||
| شايوت (Chayote) | kg | ||
| عشب الليمون | kg | ||
| كراث | kg | ||
| بازلاء خضراء مجمدة | kg | ||
| بطاطا حلوة | kg | ||
| كزبرة خضراء | kg | ||
| ذرة حلوة (طازجة أو مجمدة) | kg | ||
| شمندر (بنجر) | kg | ||
| خضار مشكلة | kg | ||
| فطر طازج (مشروم) | kg | ||
| ملفوف أحمر | kg | ||
| ريحان | kg | ||
| قلقاس | kg | ||
| أوراق الكاري | kg | ||
| خضار صيني ورقي (Choy sum) | kg | ||
| باك تشوي (Bok choy) | kg | ||
| قرع الثعبان (Snake gourd) | kg | ||
| كركم طازج | kg | ||
| قرون المورينجا (Drumstick) | kg | ||
| يقطين (قرع عسلي) | kg | ||
| بروكلي صيني (Kailan) | kg | ||
| بصل شالوت | kg | ||
| خولنجان | kg | ||
| كسافا (مانيوك) | kg | ||
| بازلاء بقرونها (Snow peas) | kg | ||
| ذرة صغيرة | kg | ||
| ثوم معمر | kg | ||
| أوراق الليمون الكفيري | kg | ||
| أوراق الباندان | kg | ||
| براعم الخيزران | kg | ||
| هليون | kg | ||
| قرع مضلع (لوف) | kg | ||
| ملوخية | kg | ||
| جرجير | kg | ||
| أوراق الخردل | kg | ||
| سلق | kg | ||
| أوراق الحلبة (Methi) | kg | ||
| قرع اللبلاب (Tendli) | kg | ||
| قرع شمعي (Winter melon) | kg | ||
| رشاد مائي (قرة العين) | kg | ||
| أوراق القطيفة (Amaranth) | kg | ||
| البهارات والصلصات وزيوت الطبخ | |||
| ملح طعام | عبوة | ||
| كاتشب | عبوة | ||
| صلصة الفلفل الحار (Tabasco) | عبوة | ||
| زيت طبخ (غير محدد) | عبوة | ||
| سكر (غير محدد النوع) | عبوة | ||
| مايونيز | عبوة | ||
| عسل | عبوة | ||
| سكر أبيض | عبوة | ||
| خلطات توابل الشوربة | عبوة | ||
| مخللات وشطني (Chutney) | عبوة | ||
| خل | عبوة | ||
| مسحوق بذور الكزبرة | عبوة | ||
| كمون | عبوة | ||
| فلفل أسود | عبوة | ||
| مرق دجاج / مرق لحم بقري (بويون) | عبوة | ||
| بابريكا وفلفل أحمر مطحون | عبوة | ||
| زيت زيتون | عبوة | ||
| ملح صيني (MSG) | عبوة | ||
| صلصة الصويا | عبوة | ||
| صلصات طبخ (باربكيو وغيرها) | عبوة | ||
| سكر بني أو سكر قصب خام (Jaggery) | عبوة | ||
| تمر هندي | عبوة | ||
| كركم مطحون | عبوة | ||
| صلصة المحار | عبوة | ||
| خلطة ماسالا (بالاسم المحدد) | عبوة | ||
| ملونات ونكهات غذائية | عبوة | ||
| قرفة | عبوة | ||
| ملح الليمون (حمض الستريك) | عبوة | ||
| يانسون أو يانسون نجمي | عبوة | ||
| معجون كاري تايلاندي | عبوة | ||
| صلصة السلطة | عبوة | ||
| بهارات الكاري | عبوة | ||
| زيت دوار الشمس | عبوة | ||
| زيت الخردل | عبوة | ||
| صلصة طماطم | عبوة | ||
| فلفل أبيض | عبوة | ||
| قرنفل | عبوة | ||
| هيل (أخضر أو أسود) | عبوة | ||
| بذور الخردل | عبوة | ||
| زعفران | عبوة | ||
| ماء الورد والزهر والكيورا | عبوة | ||
| صلصة السمك | عبوة | ||
| طحينة | عبوة | ||
| بودرة زنجبيل أو ثوم أو بصل | عبوة | ||
| غرام ماسالا | عبوة | ||
| حلتيت (Hing) | عبوة | ||
| معجون الروبيان وسامبال | عبوة | ||
| شبت | عبوة | ||
| فانيليا (سائلة أو بودرة) | عبوة | ||
| مُحلٍّ (بديل السكر) | عبوة | ||
| زيت نخيل | عبوة | ||
| نانخة (Ajwain) | عبوة | ||
| شمر (حبة حلوة) | عبوة | ||
| ورق غار (ورق لورا) | عبوة | ||
| أوريجانو وإكليل الجبل (حسب النوع) | عبوة | ||
| خردل (غير محدد الشكل) | عبوة | ||
| فلفل (النوع غير محدد) | عبوة | ||
| مسحوق الليمون الحامض | عبوة | ||
| سماق | عبوة | ||
| حلبة (حب) | عبوة | ||
| مستردة (صلصة خردل) | عبوة | ||
| الفواكه الطازجة | |||
| موز | kg | ||
| تفاح | kg | ||
| برتقال ويوسفي | kg | ||
| بطيخ أحمر | kg | ||
| ليمون أصفر | kg | ||
| شمام | kg | ||
| عنب طازج | kg | ||
| مانجو | kg | ||
| بابايا | kg | ||
| كمثرى | kg | ||
| فاكهة التنين | kg | ||
| كيوي | kg | ||
| أفوكادو | kg | ||
| ليمون أخضر (لايم) | kg | ||
| جوز هند طازج | kg | ||
| رمان | kg | ||
| رامبوتان | kg | ||
| كرز | kg | ||
| باشن فروت (فاكهة العاطفة) | kg | ||
| موز الطبخ (بلانتين) | kg | ||
| تمر | kg | ||
| جاك فروت | kg | ||
| مشمش طازج | kg | ||
| جوافة | kg | ||
| فراولة طازجة | kg | ||
| كاكا (برسيمون) | kg | ||
| برقوق | kg | ||
| دوريان | kg | ||
| كالامانسي (ليمون فلبيني) | kg | ||
| خوخ (دراق) | kg | ||
| اللحوم والدواجن والبيض | |||
| بيض دجاج | قطعة | ||
| دجاج كامل | kg | ||
| صدور دجاج | kg | ||
| لحم بقري بدون عظم (قطعة غير محددة) | kg | ||
| نقانق (سجق) | kg | ||
| أفخاذ دجاج | kg | ||
| لحم حمل / لحم ضأن بالغ | kg | ||
| دجاج (قطعة غير محددة) | kg | ||
| لحم بطن الخنزير | kg | ||
| أجنحة دجاج | kg | ||
| لحم خنزير: فخذ / رقبة / كوتليت | kg | ||
| ستيك لحم بقري (حسب القطعة) | kg | ||
| فيليه لحم بقري (تندرلوين) | kg | ||
| لحم خنزير مقدد (بيكون) | kg | ||
| كبدة دجاج | kg | ||
| أضلاع خنزير | kg | ||
| لحم خنزير (قطعة غير محددة) | kg | ||
| أقراص برجر | kg | ||
| لحم بقري مفروم | kg | ||
| بط | kg | ||
| ذيل بقري | kg | ||
| كرشة / أحشاء | kg | ||
| ناجتس دجاج | kg | ||
| بيض بط (مملح أو معتق) | قطعة | ||
| صدر بقري (بريسكت) | kg | ||
| لحم خنزير مفروم | kg | ||
| هام (لحم خنزير) | kg | ||
| خنزير رضيع | kg | ||
| لحم خاصرة الخنزير / فيليه لحم الخنزير | kg | ||
| قوانص دجاج | kg | ||
| دجاج مفروم | kg | ||
| سلامي ومورتديلا | kg | ||
| لحم عجل | kg | ||
| كرات لحم | kg | ||
| ديك رومي | kg | ||
| الأرز والدقيق والحبوب | |||
| أرز (حسب الصنف) | kg | ||
| شعيرية رفيعة (أرز أو نشا أو قمح) | kg | ||
| نودلز جافة | kg | ||
| نودلز سريعة التحضير | kg | ||
| دقيق أبيض فاخر (Maida) | kg | ||
| معكرونة (سباغيتي ومكرونة) | kg | ||
| دقيق قمح (غير محدد النوع) | kg | ||
| دقيق ذرة / نشا ذرة | kg | ||
| أرز بسمتي | kg | ||
| كورن فليكس وحبوب الإفطار | kg | ||
| خميرة | kg | ||
| بيكنج باودر | kg | ||
| سميد (Suji, Rava) | kg | ||
| عجينة بيتزا | kg | ||
| مسحوق الكاسترد | kg | ||
| دقيق قمح كامل (Atta) | kg | ||
| أرز مبسوط (Poha) | kg | ||
| أرز ياسمين | kg | ||
| أرز لزج (دبق) | kg | ||
| دقيق الحمص (Besan) | kg | ||
| بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) | kg | ||
| عجينة جلاش (فيلو) أو بف باستري | kg | ||
| برغل | kg | ||
| دقيق أرز | kg | ||
| كسكس | kg | ||
| فريكة | kg | ||
| نشا (غير محدد المصدر) | kg | ||
| شوفان / عصيدة الشوفان | kg | ||
| المشروبات | |||
| قهوة | زجاجة | ||
| عصير | زجاجة | ||
| مياه معدنية للشرب | زجاجة | ||
| مشروبات غازية (كولا) | زجاجة | ||
| شاي | زجاجة | ||
| مشروب الشعير والكاكاو | زجاجة | ||
| مشروبات غازية (نكهات أخرى) | زجاجة | ||
| بيرة | زجاجة | ||
| شراب مُنكّه | زجاجة | ||
| شاي أعشاب | زجاجة | ||
| مسحوق مشروبات | زجاجة | ||
| نبيذ ومشروبات روحية | زجاجة | ||
| مشروب طاقة | زجاجة | ||
| مياه صودا وتونيك | زجاجة | ||
| المعلبات والأغذية المصنعة | |||
| مربى ومرملاد | علبة | ||
| سردين معلب | علبة | ||
| بطاطس مقلية مجمدة | علبة | ||
| حليب وكريمة جوز الهند | علبة | ||
| توفو (جبن الصويا) | علبة | ||
| لفائف الربيع (سبرينغ رول) | علبة | ||
| شوكولاتة بالبندق للدهن | علبة | ||
| فطر معلب | علبة | ||
| ذرة حلوة معلبة | علبة | ||
| معجون / هريس الطماطم | علبة | ||
| لانشون معلب وباتيه كبد | علبة | ||
| كوكتيل فواكه معلب | علبة | ||
| زيتون مخلل | علبة | ||
| رقائق باباد (Papad / Pappad) | علبة | ||
| جيلي وناتا دي كوكو | علبة | ||
| زبدة الفول السوداني | علبة | ||
| بودرة كاكاو | علبة | ||
| تونة معلبة | علبة | ||
| سمبوسة / دامبلنغ | علبة | ||
| خلطات جاهزة لأطباق هندية (Dosa, Idli, Vada) | علبة | ||
| تمبيه (صويا مخمر) | علبة | ||
| توسينو (Tocino) | علبة | ||
| فواكه معلبة أخرى | علبة | ||
| فاصوليا بالصلصة (بيكد بينز) | علبة | ||
| بازلاء معلبة | علبة | ||
| أناناس معلب | علبة | ||
| حمص بالطحينة ومتبل | علبة | ||
| مشمش وخوخ معلب | علبة | ||
| مربى كايا (جوز هند وبيض) | علبة | ||
| لب المانجو (بيوريه) | علبة | ||
| قطع بروتين الصويا | علبة | ||
| الخبز والبسكويت والكعك | |||
| بسكويت وكوكيز وكراكرز | عبوة | ||
| خبز وخبز توست مقطع | عبوة | ||
| كيك ومافن ودونات (حسب النوع) | عبوة | ||
| حلويات هندية (حسب الصنف) | عبوة | ||
| خبز برجر | عبوة | ||
| بقسماط (Rusk) | عبوة | ||
| خبز عربي (بيتا) | عبوة | ||
| ويفر | عبوة | ||
| خبز مطهو بالبخار (باو) | عبوة | ||
| حلاوة طحينية وكنافة | عبوة | ||
| خبز جباتي وبراتا (Chapati, Paratha) | عبوة | ||
| فشار | عبوة | ||
| فطيرة بيا (Pia) بالدوريان | عبوة | ||
| كرواسون محشو | عبوة | ||
| شيبس ووجبات خفيفة | عبوة | ||
| شوكولاتة وحلوى | عبوة | ||
| الأسماك والمأكولات البحرية | |||
| سمك (غير محدد النوع) | kg | ||
| روبيان (جمبري) | kg | ||
| تونة | kg | ||
| ماكريل (سابا) | kg | ||
| سمك كينغ فيش (Kingfish) | kg | ||
| سمك النهاش (سنابر) | kg | ||
| حبار (كاليماري) | kg | ||
| سلمون | kg | ||
| سمك بومفريت (Pomfret) | kg | ||
| سمك الحليب (Milkfish) | kg | ||
| بلطي (تيلابيا) | kg | ||
| فيليه سمك (غير محدد النوع) | kg | ||
| سلطعون (كابوريا) | kg | ||
| سمك مجفف مملح | kg | ||
| أنشوفة مجففة | kg | ||
| قرموط (سمك السلور) | kg | ||
| سمك دوري / دولي (Dory / Dolly) | kg | ||
| مأكولات بحرية ذات أصداف أو قشور (النوع غير محدد) | kg | ||
| سمك الشبوط (كارب) حسب النوع | kg | ||
| هامور | kg | ||
| سمك السكاد (Scad) | kg | ||
| ذيل استاكوزا (لوبستر) | kg | ||
| سمك دايس / فيوزيلير (Dace / Fusilier) | kg | ||
| سمك رأس الحية (Snakehead) | kg | ||
| فيليه سمك موسى (سول) | kg | ||
| الحليب والأجبان ومنتجات الألبان | |||
| حليب طويل الأجل (UHT) | L | ||
| زبادي (روب، Dahi) | قطعة | ||
| زبدة | قطعة | ||
| جبن (غير محدد النوع) | قطعة | ||
| حليب (غير محدد النوع) | قطعة | ||
| حليب مكثف | قطعة | ||
| كريمة | قطعة | ||
| آيس كريم | قطعة | ||
| حليب بودرة | قطعة | ||
| مبيض قهوة | قطعة | ||
| جبن موزاريلا | قطعة | ||
| سمن (غي) | قطعة | ||
| جبن شيدر | قطعة | ||
| جبن بانير (Paneer) | قطعة | ||
| مارغرين | قطعة | ||
| جبن أحمر (إيدام) (يلزم تأكيد النوع) | قطعة | ||
| جبن كريمي (كريم تشيز) | قطعة | ||
| لبن وعيران ولاسي (حسب النوع) | قطعة | ||
| جبن كاممبير | قطعة | ||
| جبن حصص فردية | قطعة | ||
| جبن غودا | قطعة | ||
| جبن غرويير | قطعة | ||
| البقوليات والمكسرات والأغذية الجافة | |||
| فول سوداني | kg | ||
| لوز | kg | ||
| كاجو | kg | ||
| زبيب | kg | ||
| ماش (Moong) | kg | ||
| حمص حب (Chana) | kg | ||
| سمسم | kg | ||
| جوز هند مجفف مبشور | kg | ||
| عدس أحمر (Masoor dal) | kg | ||
| بازلاء الحمام المفلوقة (Toor dal) | kg | ||
| جوز (عين الجمل) | kg | ||
| عدس (غير محدد النوع) | kg | ||
| فستق حلبي | kg | ||
| فول (Fava) | kg | ||
| فاصوليا (غير محددة النوع) | kg | ||
| فاصوليا حمراء (Rajma) | kg | ||
| فاصوليا بيضاء | kg | ||
| ماش أسود (Urad dal) | kg | ||
| مكسرات مشكلة | kg | ||
| جوز الشمع (Candlenut) | kg | ||
| فواكه مجففة مشكلة | kg | ||
| بازلاء خضراء مجففة مفلوقة | kg | ||
| فول الصويا | kg | ||
| بذور الشيا | kg | ||
| مشمش مجفف | kg | ||
| لونغان مجفف | kg | ||
| فاصوليا فلاجيوليه (Flageolet) | kg | ||
| فاصوليا سوداء | kg | ||
| فاصوليا حمراء | kg | ||
| أرز منفوخ | kg | ||
| مواد التغليف ولوازم النظافة | |||
| صابون ومنظفات | قطعة | ||
| سائل غسيل الصحون | قطعة | ||
| أكياس قمامة | قطعة | ||
| مواد تنظيف كيميائية | قطعة | ||
| ليفة وإسفنج جلي | قطعة | ||
| أكواب ورقية | قطعة | ||
| مناديل ورقية | قطعة | ||
| نايلون تغليف الطعام | قطعة | ||
| ورق ألومنيوم (فويل) | قطعة | ||
| ورق زبدة (ورق خبز) | قطعة | ||
| ورق تواليت | قطعة | ||
| أكياس حفظ الطعام | قطعة | ||
| فحم شواء (كيس 4 kg) | عبوة | ||
| القرطاسية واللوازم المكتبية | |||
| خرامة ورق صغيرة | قطعة | ||
| خرامة ورق كبيرة | قطعة | ||
| سلة مهملات من الفولاذ المقاوم للصدأ | قطعة | ||
| رزمة ورق | عبوة | ||
| دفتر سجل (5 quires) | قطعة | ||
| دفتر سجل (2 quires) | قطعة | ||
| مفكرة | قطعة | ||
| قضبان تجليد كبيرة | عبوة | ||
| قضبان تجليد صغيرة | عبوة | ||
| طقم تنظيف الشاشات | عبوة | ||
| آلة حاسبة كبيرة | قطعة | ||
| طابعة أبيض وأسود مع طقم خراطيش (5 أطقم خراطيش لكل طابعة) | طقم | ||
| طابعة ملونة مع طقم خراطيش (5 أطقم خراطيش لكل طابعة) | طقم | ||
| خرطوشة حبر لطابعة HP Laser MFP 112A - خرطوشة حبر ليزر W1680AC | قطعة | ||
| طقم خراطيش لطابعة Lexmark CS431 | طقم | ||
| مظاريف كبيرة | عبوة | ||
| مظاريف متوسطة | عبوة | ||
| مظاريف صغيرة | عبوة | ||
| أكياس بلاستيكية للأوراق A4 | عبوة | ||
| مشابك ورق | عبوة | ||
| أقلام - أسود / أحمر / أزرق / أخضر | عبوة | ||
| أقلام رصاص | قطعة | ||
| ممحاة صغيرة | قطعة | ||
| مبراة أقلام | قطعة | ||
| قلم تصحيح | قطعة | ||
| ملف حلقات صغير | عبوة | ||
| ملف حلقات كبير | عبوة | ||
| مجلدات ملفات | عبوة | ||
| شريط لاصق مزدوج الوجه صغير | عبوة | ||
| شريط لاصق مزدوج الوجه كبير | عبوة | ||
| شريط لاصق (Scotch) | عبوة | ||
| صندوق أرشيف | قطعة | ||
| ذاكرة فلاش USB سعة 32 GB | قطعة | ||
| أغلفة تغليف حراري A4 | عبوة | ||
| آلة تغليف حراري A4 | قطعة | ||
| غراء Patex | عبوة | ||
| دباسة صغيرة | قطعة | ||
| دبابيس تدبيس | عبوة | ||
| نازعة دبابيس | قطعة | ||
| مغناطيسات صغيرة | قطعة | ||
| مشترك كهربائي متعدد المقابس عالي الجودة | قطعة | ||
| كابل شبكة RJ45 CAT6 1.5M/10m | قطعة | ||
| كابل شبكة RJ45 CAT6 1.5M/05m | قطعة | ||
| آلة تجليد A4 | قطعة | ||
| قلم تحديد دائم - أسود / أحمر / أبيض | قطعة | ||
| قلم تمييز | عبوة | ||
| مسطرة 30 cm | قطعة | ||
| حبر وسادة الأختام | قطعة | ||
| خزنة صغيرة لكابينة الربان | قطعة | ||
| محول Wi-Fi عبر USB | قطعة | ||
| محول شبكة إيثرنت 16 منفذاً | قطعة | ||
| عدسة مكبرة | قطعة | ||
| طابعة ملصقات محمولة Brother PT-E110VP | قطعة | ||
| بطاقات مفاتيح | قطعة | ||
| جهاز عرض صغير | قطعة | ||
| حاسوب - Intel Core i5 الجيل الرابع عشر، 16 GB RAM، 512 GB NVMe SSD، بطاقة Wi-Fi، شاشة 24" | قطعة | ||
| مؤن ولوازم السفن الخاضعة لنظام المستودعات الجمركية (Bonded stores) | |||
| سجائر Marlboro | كرتونة | ||
| سجائر L&M | كرتونة | ||
| سجائر من علامات تجارية أخرى (يرجى تحديد العلامة) | كرتونة | ||
| بيرة Heineken 330 ml x 24 cans | كرتونة | ||
| بيرة Carlsberg 330 ml x 24 cans | كرتونة | ||
لا توجد منتجات مطابقة
الأصناف المختارة 0
تابع لتسجيل الدخول ومراجعة الأصناف المختارة وإرسال طلبك.
لم تجد صنفًا؟ أضفه إلى طلبك بعد تسجيل الدخول.
تواصل مع SVC Marine
يرجى تقديم بيانات شركتك ومتطلبات السفينة أو نطاق العمل. يخضع القبول للتحقق والتأكيد من SVC Marine.
